
88MS CHARACTER COLLECTION
怪物圖鑑
翻閱各地怪物卡片,查看區域收藏與能力加成。
REGION ABILITIES
各區能力 41 區
直接查看 100% 收集能力,展開可看各階段加成。
維多利亞島 · 5 張卡片維多利亞港全屬性 +2
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 無額外能力 |
| 60% | 全屬性 +1 |
| 80% | 全屬性 +1 |
| 100% | 全屬性 +2 |
維多利亞島 · 12 張卡片弓箭手村全屬性 +8
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +3 |
| 60% | 全屬性 +4 |
| 80% | 全屬性 +6 |
| 100% | 全屬性 +8 |
維多利亞島 · 12 張卡片魔法森林全屬性 +8
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +3 |
| 60% | 全屬性 +4 |
| 80% | 全屬性 +6 |
| 100% | 全屬性 +8 |
維多利亞島 · 20 張卡片勇士之村全屬性 +8
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +3 |
| 60% | 全屬性 +4 |
| 80% | 全屬性 +6 |
| 100% | 全屬性 +8 |
維多利亞島 · 10 張卡片墮落城市全屬性 +8
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +3 |
| 60% | 全屬性 +4 |
| 80% | 全屬性 +6 |
| 100% | 全屬性 +8 |
維多利亞島 · 14 張卡片奇幻村異常抗性 +3
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 異常抗性 +1 |
| 60% | 異常抗性 +1 |
| 80% | 異常抗性 +2 |
| 100% | 異常抗性 +3 |
維多利亞島 · 4 張卡片黃金海灘全屬性 +3
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 全屬性 +1 |
| 60% | 全屬性 +1 |
| 80% | 全屬性 +2 |
| 100% | 全屬性 +3 |
維多利亞島 · 3 張卡片鯨魚號全屬性 +4
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 全屬性 +1 |
| 60% | 全屬性 +2 |
| 80% | 全屬性 +3 |
| 100% | 全屬性 +4 |
維多利亞島 · 12 張卡片黃金海岸度假村掉寶率 +3%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 掉寶率 +1% |
| 60% | 掉寶率 +1% |
| 80% | 掉寶率 +2% |
| 100% | 掉寶率 +3% |
福爾摩沙 · 17 張卡片101大道經驗 +5%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 經驗 +1% |
| 40% | 經驗 +2% |
| 60% | 經驗 +3% |
| 80% | 經驗 +4% |
| 100% | 經驗 +5% |
福爾摩沙 · 12 張卡片西門町全屬性 +8
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +3 |
| 60% | 全屬性 +4 |
| 80% | 全屬性 +6 |
| 100% | 全屬性 +8 |
起源之地 · 5 張卡片瑞恩島全屬性 +2
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 無額外能力 |
| 60% | 全屬性 +1 |
| 80% | 全屬性 +1 |
| 100% | 全屬性 +2 |
艾納斯大陸 · 22 張卡片天空之城全屬性 +8異常抗性 +2
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +3 |
| 60% | 全屬性 +4、異常抗性 +1 |
| 80% | 全屬性 +6、異常抗性 +1 |
| 100% | 全屬性 +8、異常抗性 +2 |
艾納斯大陸 · 9 張卡片克里塞全屬性 +4
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 全屬性 +1 |
| 60% | 全屬性 +2 |
| 80% | 全屬性 +3 |
| 100% | 全屬性 +4 |
艾納斯大陸 · 5 張卡片冰原雪域全屬性 +4
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 全屬性 +1 |
| 60% | 全屬性 +2 |
| 80% | 全屬性 +3 |
| 100% | 全屬性 +4 |
冰原雪域山脈 · 18 張卡片廢棄礦坑BOSS 傷害 +2%攻擊力/魔法攻擊 +4
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 60% | BOSS 傷害 +1%、攻擊力/魔法攻擊 +2 |
| 80% | BOSS 傷害 +1%、攻擊力/魔法攻擊 +3 |
| 100% | BOSS 傷害 +2%、攻擊力/魔法攻擊 +4 |
艾納斯大陸 · 7 張卡片獅子王城異常抗性 +2爆擊率 +3%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 爆擊率 +1% |
| 60% | 異常抗性 +1、爆擊率 +1% |
| 80% | 異常抗性 +1、爆擊率 +2% |
| 100% | 異常抗性 +2、爆擊率 +3% |
路德斯湖 · 28 張卡片玩具城攻擊力/魔法攻擊 +3經驗 +1%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 60% | 攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 80% | 攻擊力/魔法攻擊 +2 |
| 100% | 攻擊力/魔法攻擊 +3、經驗 +1% |
路德斯湖 · 19 張卡片時間通道BOSS 傷害 +3%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | BOSS 傷害 +1% |
| 60% | BOSS 傷害 +1% |
| 80% | BOSS 傷害 +2% |
| 100% | BOSS 傷害 +3% |
路德斯湖 · 9 張卡片地球防衛本部爆擊率 +2%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 無額外能力 |
| 60% | 爆擊率 +1% |
| 80% | 爆擊率 +1% |
| 100% | 爆擊率 +2% |
路德斯湖 · 11 張卡片童話村經驗 +3%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 經驗 +1% |
| 60% | 經驗 +1% |
| 80% | 經驗 +2% |
| 100% | 經驗 +3% |
路德斯湖 · 11 張卡片奇幻主題樂園爆擊傷害 +2%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 無額外能力 |
| 60% | 爆擊傷害 +1% |
| 80% | 爆擊傷害 +1% |
| 100% | 爆擊傷害 +2% |
艾納斯大陸 · 22 張卡片水世界掉寶率 +4%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 掉寶率 +1% |
| 60% | 掉寶率 +2% |
| 80% | 掉寶率 +3% |
| 100% | 掉寶率 +4% |
米納爾森林 · 31 張卡片神木村全屬性 +8無視防禦 +4%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +3、無視防禦 +1% |
| 60% | 全屬性 +4、無視防禦 +2% |
| 80% | 全屬性 +6、無視防禦 +3% |
| 100% | 全屬性 +8、無視防禦 +4% |
武陵桃園 · 17 張卡片桃花仙境攻擊力/魔法攻擊 +3
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 60% | 攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 80% | 攻擊力/魔法攻擊 +2 |
| 100% | 攻擊力/魔法攻擊 +3 |
武陵桃園 · 8 張卡片靈藥幻境異常抗性 +3
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 異常抗性 +1 |
| 60% | 異常抗性 +1 |
| 80% | 異常抗性 +2 |
| 100% | 異常抗性 +3 |
武陵桃園 · 10 張卡片黃金寺廟攻擊力/魔法攻擊 +2
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 無額外能力 |
| 60% | 攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 80% | 攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 100% | 攻擊力/魔法攻擊 +2 |
納希沙漠 · 17 張卡片納希沙漠BOSS 傷害 +1%掉寶率 +3%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 掉寶率 +1% |
| 60% | 掉寶率 +1% |
| 80% | 掉寶率 +2% |
| 100% | BOSS 傷害 +1%、掉寶率 +3% |
納希沙漠 · 18 張卡片瑪迦提亞城無視防禦 +2%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 無額外能力 |
| 60% | 無視防禦 +1% |
| 80% | 無視防禦 +1% |
| 100% | 無視防禦 +2% |
時間之旅 · 9 張卡片艾靈森林爆擊傷害 +2%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 無額外能力 |
| 60% | 爆擊傷害 +1% |
| 80% | 爆擊傷害 +1% |
| 100% | 爆擊傷害 +2% |
埃德爾斯坦 · 25 張卡片埃德爾斯坦全屬性 +6
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +2 |
| 60% | 全屬性 +3 |
| 80% | 全屬性 +4 |
| 100% | 全屬性 +6 |
時間之旅 · 18 張卡片時間神殿全屬性 +8BOSS 傷害 +4%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 全屬性 +1 |
| 40% | 全屬性 +3、BOSS 傷害 +1% |
| 60% | 全屬性 +4、BOSS 傷害 +2% |
| 80% | 全屬性 +6、BOSS 傷害 +3% |
| 100% | 全屬性 +8、BOSS 傷害 +4% |
未來之門 · 28 張卡片未來弓箭手村/騎士團要塞總傷害 +3%無視防禦 +4%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 總傷害 +1%、無視防禦 +1% |
| 60% | 總傷害 +1%、無視防禦 +2% |
| 80% | 總傷害 +2%、無視防禦 +3% |
| 100% | 總傷害 +3%、無視防禦 +4% |
未來之門 · 13 張卡片黃昏勇士之村BOSS 傷害 +4%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | BOSS 傷害 +1% |
| 60% | BOSS 傷害 +2% |
| 80% | BOSS 傷害 +3% |
| 100% | BOSS 傷害 +4% |
海外旅行 · 10 張卡片古代神社異常抗性 +4攻擊力/魔法攻擊 +2
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 異常抗性 +1 |
| 60% | 異常抗性 +2、攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 80% | 異常抗性 +3、攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 100% | 異常抗性 +4、攻擊力/魔法攻擊 +2 |
海外旅行 · 9 張卡片昭和村爆擊傷害 +3%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 爆擊傷害 +1% |
| 60% | 爆擊傷害 +1% |
| 80% | 爆擊傷害 +2% |
| 100% | 爆擊傷害 +3% |
海外旅行 · 8 張卡片楓葉古城BOSS 傷害 +4%無視防禦 +2%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | BOSS 傷害 +1% |
| 60% | BOSS 傷害 +2%、無視防禦 +1% |
| 80% | BOSS 傷害 +3%、無視防禦 +1% |
| 100% | BOSS 傷害 +4%、無視防禦 +2% |
海外旅行 · 19 張卡片泰拉森林總傷害 +3%攻擊力/魔法攻擊 +2
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 總傷害 +1% |
| 60% | 總傷害 +1%、攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 80% | 總傷害 +2%、攻擊力/魔法攻擊 +1 |
| 100% | 總傷害 +3%、攻擊力/魔法攻擊 +2 |
海外旅行 · 9 張卡片上海灘全屬性 +3
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 全屬性 +1 |
| 60% | 全屬性 +1 |
| 80% | 全屬性 +2 |
| 100% | 全屬性 +3 |
挑戰篇章 · 12 張卡片十字獵人爆擊率 +2%無視防禦 +2%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 無額外能力 |
| 40% | 無額外能力 |
| 60% | 爆擊率 +1%、無視防禦 +1% |
| 80% | 爆擊率 +1%、無視防禦 +1% |
| 100% | 爆擊率 +2%、無視防禦 +2% |
挑戰篇章 · 8 張卡片組隊任務掉寶率 +3%經驗 +5%
| 完成比例 | 區域能力 |
|---|---|
| 20% | 經驗 +1% |
| 40% | 掉寶率 +1%、經驗 +2% |
| 60% | 掉寶率 +1%、經驗 +3% |
| 80% | 掉寶率 +2%、經驗 +4% |
| 100% | 掉寶率 +3%、經驗 +5% |